콘크리트관 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 75 | 완주군청 | 삼례하리~신금간도로확포장공사 | 고무링삽입형VR관 D800*2500㎜외 |
| 74 | 전북도청 | 계곡신덕간국지도확포장공사 | 고무링삽입형VR관 D1000*2500㎜외 |
| 73 | 전주시청 | 어은재해위험지구정비사업 | VR압력관2K D700*2500㎜외 |
| 72 | 익산시청 | 금마고도지구이주단지조성공사 | 고무링삽입형VR관 D450*2500㎜외 |
| 71 | 대전광역시건설관리본부 | 융합의다리(카이스트교)건설공사 | VR관 D450*2500㎜외 |
| 70 | 한국농어촌공사전북지역본부무진장지사 | 안성공정지구신규마을조성사업 | VR압력관2K D800*2500㎜외 |
| 69 | 익산지방국토관리청 | 용산-장흥도로건설공사 | 고무링삽입형VR관 D800*2500㎜외 |
| 68 | 익산지방국토관리청 | 덕례-용강도로확장공사 | 고무링삽입형VR관 D1000*2500㎜외 |
| 67 | 남원시청 | 관광지(북남원IC)연결도로개설사업(운교) | 고무링삽입형VR관 D1200*2500㎜외 |
| 66 | 고령군 | 월성송곡간도로확장/광역 | 고무링삽입형VR관 D1000*2500㎜외 |
| 65 | 순창군청 | 경천지구하수관거(2공구)정비사업 | 고무링삽입형VR관 D300*2500㎜외 |
| 64 | 전라남도 | 학산미암간안전한보행환경조성사업 | VR관 D1200*2500㎜외 |
| 63 | ㈜풍산건설 | 담양순창간도로개설공사 | VR관 D600*2500㎜외 |
| 62 | 한국농어촌공사경남지역본부진주.산청지사 | 방곡지구다목적농촌용수개발사업 | VR관 D1000*2500㎜외 |
| 61 | 익산지방국토관리청 | 강진-마량도로건설공사 | 고무링삽입형VR관 D1200*2500㎜외 |
| 60 | 광양만권경제자유구역청 | 화양지구간선도로개설공사 | 고무링삽입형VR관 D1000*2500㎜외 |

