콘크리트관 납품실적 리스트
| 번호 | 상호 | 현장명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 219 | 한국농어촌공사새만금본부새만금사업단 | 새만금농생명용지1-2공구 | VR관 D700*2500㎜외 |
| 218 | 전주시맑은물사업소 | 중앙(8,9,10분구)처리구역한옥마을하수관로공사 | 고무링삽입형VR관 D600*2500㎜외 |
| 217 | 익산지방국토관리청 | 동계-적성도로건설공사 | VR관 D1000*2500㎜외 |
| 216 | 전남개발공사 | 혁신도시북측연결도로개설공사 | VR관 D1000*2500㎜ |
| 215 | 한국농어촌공사전북지역본부부안지사 | 고마지구농촌테마공원조성사업 | 고무링삽입형VR관 D600*2500㎜외 |
| 214 | 전라남도 | 남평~화순간국지도확포장공사 | VR관 D1200*2500㎜외 |
| 213 | (주)제일건설 | 대전오투그란데리빙포레2차 | VR관 D400*2500㎜외 |
| 212 | 한국농어촌공사새만금본부새만금사업단 | 새만금농생명용지1공구연결도로1차,2차 | VR관 D600*2500㎜ |
| 211 | 덕진구청 | 조촌동암실~원화전간(소로2-422)도로개설공사 | 고무링삽입형VR관 D600*2500㎜ |
| 210 | 부안군청 | 상두동천(도청지구)수해상습지개선사업 | 고무링삽입형VR관 D600*2500㎜외 |
| 209 | 전라남도 | 영광깃재터널개설공사 | VR관 D1200*2500㎜외 |
| 208 | 전주시청 | 전주제1산업단지팔과정로(대로1-1호선)신설및확장공사 | 고무링삽입형VR관 D900*2500㎜외 |
| 207 | 한국농어촌공사동진지사 | 감곡지구수리시설개보수사업 | 고무링삽입형VR관 D500*2500㎜외 |
| 206 | 전라북도 | 황산~금산사IC간(1공구)지방도확포장공사 | 고무링삽입형VR관 D600*2500㎜ |
| 205 | 무주군청 | 안성공정지구하수관로정비사업 | VR관 D600*2500㎜외 |
| 204 | 전라남도 | 구례용방지방도위험구간개선사업 | VR관 D800*2500㎜외 |

